<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Conseil Départemental de Seine-Maritime</title>
	<atom:link href="http://seinemaritime.ordremk.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seinemaritime.ordremk.fr</link>
	<description>Un site de l'Ordre National des Masseurs-Kinésithérapeuthes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:27:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un guide pour la sécurité des professions de santé</title>
		<link>http://seinemaritime.ordremk.fr/2012/01/31/un-guide-pour-la-securite-des-professions-de-sante/</link>
		<comments>http://seinemaritime.ordremk.fr/2012/01/31/un-guide-pour-la-securite-des-professions-de-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roubeix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seinemaritime.ordremk.fr/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://seinemaritime.ordremk.fr/files/2012/01/guidesecuritedesprofsante2012.pdf"><img class="size-thumbnail wp-image-556 aligncenter" src="http://seinemaritime.ordremk.fr/files/2012/01/guidedesécurité1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seinemaritime.ordremk.fr/2012/01/31/un-guide-pour-la-securite-des-professions-de-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congés d&#8217;été</title>
		<link>http://seinemaritime.ordremk.fr/2011/08/02/conges-dete-2/</link>
		<comments>http://seinemaritime.ordremk.fr/2011/08/02/conges-dete-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 18:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seinemaritime.ordremk.fr/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Le siège du Conseil Départemental de l&#8217;Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de Seine-Maritime sera fermé pour congés du 04 au 22 août 2011. Merci de votre compréhension. En cas d&#8217;urgence, et seulement en cas d&#8217;urgence, contacter le Président au 02.35.50.94.53 Bonnes vacances à tous, et bon courage à ceux qui travaillent !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le siège du Conseil Départemental de l&#8217;Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de Seine-Maritime sera fermé pour congés du 04 au 22 août 2011. Merci de votre compréhension.</p>
<p>En cas d&#8217;urgence, <strong>et seulement en cas d&#8217;urgence</strong>, contacter le Président au 02.35.50.94.53</p>
<p>Bonnes vacances à tous, et bon courage à ceux qui travaillent !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seinemaritime.ordremk.fr/2011/08/02/conges-dete-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau Bureau de votre CDOMK76</title>
		<link>http://seinemaritime.ordremk.fr/2011/04/22/le-nouveau-bureau-de-votre-cdomk76/</link>
		<comments>http://seinemaritime.ordremk.fr/2011/04/22/le-nouveau-bureau-de-votre-cdomk76/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 12:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seinemaritime.ordremk.fr/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau Bureau élu suite aux élections du 31 mars 2011. Président : Dominique BECOURT Vice-Présidente : Nadine BOULANGER Secrétaire-Général : Nicolas BOUTIN Secrétaire-Adjoint : Karim TRABELSI Trésorier-Général  : Jean-Luc PRUDENT Trésorier-Adjoint  : Laurette ASPE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouveau Bureau élu suite aux élections du 31 mars 2011.</p>
<p>Président : Dominique BECOURT<br />
Vice-Présidente : Nadine BOULANGER<br />
Secrétaire-Général : Nicolas BOUTIN<br />
Secrétaire-Adjoint : Karim TRABELSI<br />
Trésorier-Général  : Jean-Luc PRUDENT<br />
Trésorier-Adjoint  : Laurette ASPE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seinemaritime.ordremk.fr/2011/04/22/le-nouveau-bureau-de-votre-cdomk76/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue</title>
		<link>http://seinemaritime.ordremk.fr/2011/04/04/bienvenue/</link>
		<comments>http://seinemaritime.ordremk.fr/2011/04/04/bienvenue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seinemaritime.ordremk.fr/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous souhaitons la bienvenue sur le nouveau site du Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de Seine-Maritime.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://seinemaritime.ordremk.fr/2011/04/04/bienvenue/plagepromenade/' title='PlagePromenade'><img width="468" height="350" src="http://seinemaritime.ordremk.fr/files/2011/04/PlagePromenade-468x350.jpg" class="attachment-diaporamaThumb" alt="PlagePromenade" title="PlagePromenade" /></a>
<a href='http://seinemaritime.ordremk.fr/2011/04/04/bienvenue/volcan/' title='Volcan'><img width="468" height="350" src="http://seinemaritime.ordremk.fr/files/2011/04/Volcan-468x350.jpg" class="attachment-diaporamaThumb" alt="Volcan" title="Volcan" /></a>
<a href='http://seinemaritime.ordremk.fr/2011/04/04/bienvenue/portplaisance/' title='PortPlaisance'><img width="468" height="350" src="http://seinemaritime.ordremk.fr/files/2011/04/PortPlaisance-468x350.jpg" class="attachment-diaporamaThumb" alt="PortPlaisance" title="PortPlaisance" /></a>
<a href='http://seinemaritime.ordremk.fr/2011/04/04/bienvenue/eglisestjoseph/' title='EgliseStJoseph'><img width="468" height="350" src="http://seinemaritime.ordremk.fr/files/2011/04/EgliseStJoseph-468x350.jpg" class="attachment-diaporamaThumb" alt="EgliseStJoseph" title="EgliseStJoseph" /></a>

<p>Nous vous souhaitons la bienvenue sur le nouveau site du Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de Seine-Maritime.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seinemaritime.ordremk.fr/2011/04/04/bienvenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des élections ordinales du 31 mars 2011</title>
		<link>http://seinemaritime.ordremk.fr/2011/04/01/resultats-des-elections-ordinales-du-31-mars-2011/</link>
		<comments>http://seinemaritime.ordremk.fr/2011/04/01/resultats-des-elections-ordinales-du-31-mars-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seinemaritime.ordremk.fr/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Résultats des élections ordinales du 31 mars 2011 RESULTATS : Collège des libéraux : Nombre d’inscrits : 700 Nombre de votants : 147 Nombre de votes valides : 138 Nombre de bulletins blancs ou nuls : 9 Noms Prénoms &#8211; Nombre de Voix &#8211; Rang &#8211; Résultat BOUTIN Nicolas &#8211; 101 -1- Titulaire BRUNG Dominique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="10" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td align="left"><a href="index.php?cible=home&amp;article=suite&amp;id=61"><strong>Résultats des  élections ordinales du 31 mars 2011</strong></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>RESULTATS :</strong><br />
<span style="text-decoration: underline">Collège des libéraux  :</span><br />
Nombre d’inscrits : 700<br />
Nombre de votants : 147<br />
Nombre de votes  valides : 138<br />
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 9</p>
<p>Noms Prénoms &#8211;  Nombre de Voix &#8211; Rang &#8211; Résultat<br />
BOUTIN Nicolas &#8211; 101 -1- Titulaire<br />
BRUNG  Dominique &#8211; 76 &#8211; 6 &#8211; suppléant<br />
CAPELLE Pascal &#8211; 72 &#8211; 9 &#8211;  suppléant<br />
FONTAINE Patrice &#8211; 86 &#8211; 3 &#8211; Titulaire<br />
HELLOT Denis &#8211; 75 &#8211; 7 &#8211;  suppléant<br />
LARCHEVEQUE Olivier &#8211; 60<br />
LECLERC Edouard-Guy &#8211; 64 &#8211; 11 &#8211;  suppléant<br />
LECLERC Sylvie &#8211; 96 &#8211; 2 &#8211; Titulaire<br />
MONFRAY Christophe &#8211; 83 &#8211; 5  &#8211; suppléant<br />
PRENTOUT Alain &#8211; 68 &#8211; 10 -suppléant<br />
PRUDENT Jean-Luc &#8211; 83 &#8211; 4  &#8211; Titulaire<br />
RAYMOND Philippe &#8211; 75 &#8211; 8 &#8211; suppléant</p>
<p><strong>Sont  déclarés membres titulaires élus au scrutin principal, avec une durée de mandat  de 6 ans </strong>: Boutin Nicolas, LECLERC Sylvie, FONTAINE Patrice, PRUDENT  Jean-Luc<br />
<strong>Sont déclarés membres suppléants élus au scrutin principal,  avec une durée de mandat de 6 ans :</strong> MONFRAY Christophe, BRUNG  Dominique, HELLOT Denis, RAYMOND Philippe <strong><br />
Sont déclarés membres  suppléants élus au scrutin complémentaire, avec une durée de mandat de 3 ans </strong>CAPELLE Pascal, PRENTOUT Alain, LECLERC  Guy-Edouard</p>
<p><strong>Collège des salariés : </strong><br />
Nombre  d’inscrits : 101<br />
Nombre de votants : 6<br />
Nombre de votes valides :  5<br />
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 1</p>
<p>Noms Prénoms -Nombre de Voix-  Rang- Résultat<br />
BOULANGER Nadine &#8211; 5 &#8211; 1 &#8211; Titulaire<br />
<strong>Sont déclarés  membres titulaires élus au scrutin principal, avec une durée de mandat de 6 ans  :</strong> Nadine BOULANGER</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seinemaritime.ordremk.fr/2011/04/01/resultats-des-elections-ordinales-du-31-mars-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELECTIONS ORDINALES DU 31 MARS 2011</title>
		<link>http://seinemaritime.ordremk.fr/2011/01/28/elections-ordinales-du-31-mars-2011/</link>
		<comments>http://seinemaritime.ordremk.fr/2011/01/28/elections-ordinales-du-31-mars-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 12:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seinemaritime.ordremk.fr/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[De nombreux postes à pourvoir au sein de votre CDO Dans le cadre de l’élection du 31 mars 2011, vous êtes appelé à élire les représentants de votre profession. Ces élections ordinales sont organisées : • pour procéder au renouvellement des membres titulaires et suppléants du Conseil de l’Ordre dont le mandat est arrivé à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="10">
<tbody>
<tr>
<td>De nombreux postes à pourvoir au sein de votre CDO</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans le cadre de l’élection du 31 mars 2011, vous êtes appelé à élire les représentants de votre profession. Ces élections ordinales sont organisées :<br />
• pour procéder au renouvellement des membres titulaires et suppléants du Conseil de l’Ordre dont le mandat est arrivé à son terme (scrutin principal) ;<br />
• pour pourvoir les postes vacants pour lesquels il n’y a pas eu de candidats lors des précédentes élections (scrutin complémentaire).<strong>LE NOMBRE DE SIEGES A POURVOIR </strong><br />
Dans le cadre de l’élection du 31 mars 2011, vous êtes appelé à élire :</p>
<p><strong>POUR LE COLLEGE DES LIBERAUX </strong>:<br />
<strong>4 membres libéraux titulaires</strong> avec une durée de mandat de 6 ans (scrutin principal)<br />
<strong>4 membres libéraux suppléants</strong> avec une durée de mandat de 6 ans (scrutin principal)<br />
<strong>3 membres libéraux suppléants</strong> avec une durée de mandat de 3 ans (scrutin complémentaire)</p>
<p><strong>POUR LE COLLEGE DES SALARIES </strong><span><br />
<strong>2 membres salariés titulaires</strong> avec une durée de mandat de 6 ans (scrutin principal)<br />
<strong><strong></strong>2 membres salariés suppléants</strong> avec une durée de mandat de 6 ans (scrutin principal)<br />
<strong>1 membre salarié titulaire</strong> avec une durée de mandat de 3 ans (scrutin complémentaire)<br />
<strong>1 membre salarié suppléant </strong>avec une durée de mandat de 3 ans (scrutin complémentaire)</span></p>
<p><strong>MODALITES DE VOTE<br />
</strong><br />
Vous pourrez voter soit par correspondance soit le jour de l’élection, <strong>le 31 mars 2011</strong>, au siège du Conseil départemental 25 et 26 quai Cavelier de la Salle – 76100 ROUEN – T. : 02 35 03 09 92 de <strong>9 heures à 18 heures</strong> (le scrutin doit durer au minimum deux heures).<br />
A cette fin, vous recevrez en temps voulu le matériel de vote (enveloppes de vote, bulletin, éventuelles professions de foi et note d’explication du vote).</p>
<p><strong>LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE<br />
</strong><br />
Le candidat à l’élection d&#8217;un Conseil départemental :<br />
- doit être inscrit au tableau du Conseil départemental concerné par l&#8217;élection,<br />
- doit être inscrit à l’Ordre depuis au moins trois ans (soit depuis au moins le 01 mars 2008),<br />
- doit être à jour de sa cotisation ordinale,<br />
- ne doit pas avoir fait l’objet d’une sanction ordinale prononcée soit par une section des assurances sociales soit par une chambre disciplinaire.</p>
<p><strong>DECLARATION DE CANDIDATURE<br />
</strong><br />
Dans sa déclaration de candidature, revêtue de sa signature, le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance, son mode d’exercice, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. Il peut également joindre une profession de foi, rédigée en français sur une page exclusivement au format A4 (210 x 297 mm), en noir et blanc. Celle-ci ne peut être consacrée qu&#8217;à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l &#8216;Ordre tel que défini à l’article L. 4321-14 du code de la santé publique. L’adjonction d’une photo d’identité sur la profession de foi n’est pas admise. Les déclarations de candidature, signées par le candidat, doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d&#8217;avis de réception, au siège du Conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l&#8217;élection. Il s’agit de la date ultime de réception de la candidature, soit le 01 mars 2011. La déclaration de candidature peut également être faite, dans le même délai, au siège du Conseil départemental où il sera donné récépissé. Le dernier jour de réception des candidatures, l’heure de fermeture des bureaux est fixée à 18 h.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seinemaritime.ordremk.fr/2011/01/28/elections-ordinales-du-31-mars-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONTANT DES COTISATIONS 2011</title>
		<link>http://seinemaritime.ordremk.fr/2011/01/13/montant-des-cotisations-2011/</link>
		<comments>http://seinemaritime.ordremk.fr/2011/01/13/montant-des-cotisations-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seinemaritime.ordremk.fr/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[LIBERAUX ET MIXTES : 280 € SALARIES : 75 € SOCETES : 140 € RETRAITES ACTIFS LIBERAUX : 280 € RETRAITES ACTIFS SALARIES : 75 € RETRAITES ET MK INACTIFS : 50 € NOUVEAUX DIPLOMES 2011 : 50 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff">LIBERAUX ET MIXTES :</span> 280 €</p>
<p><span style="color: #0000ff">SALARIES :</span> 75 €</p>
<p><span style="color: #0000ff">SOCETES : </span>140 €</p>
<p><span style="color: #0000ff">RETRAITES ACTIFS LIBERAUX :</span> 280 €</p>
<p><span style="color: #0000ff">RETRAITES ACTIFS SALARIES : </span>75 €</p>
<p><span style="color: #0000ff">RETRAITES ET MK INACTIFS : </span>50 €</p>
<p><span style="color: #0000ff">NOUVEAUX DIPLOMES 2011 : </span>50 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seinemaritime.ordremk.fr/2011/01/13/montant-des-cotisations-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat du tirage au sort</title>
		<link>http://seinemaritime.ordremk.fr/2010/10/22/resultat-du-tirage-au-sort/</link>
		<comments>http://seinemaritime.ordremk.fr/2010/10/22/resultat-du-tirage-au-sort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 13:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seinemaritime.ordremk.fr/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Le présent document est rédigé aux fins d’attester du déroulement des opérations de tirage au sort des conseillers ordinaux en application de l’article 8 du décret n° 2010-199 du 26 février 2010 relatif aux modalités d’élection et de renouvellement des conseils des professions médicales et paramédicales et de leurs chambres disciplinaires. Ce tirage au sort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le présent document est rédigé aux fins d’attester du déroulement des opérations de tirage au sort des conseillers ordinaux en application de l’article 8 du décret n° 2010-199 du 26 février 2010 relatif aux modalités d’élection et de renouvellement des conseils des professions médicales et paramédicales et de leurs chambres disciplinaires.<br />
Ce tirage au sort a été réalisé afin de répartir les conseillers ordinaux du Conseil de Seine-Maritime dans les deux nouvelles moitiés avec une durée de mandat courant jusqu’en 2011 pour les uns et 2014 pour les autres. Le tirage au sort intègre également les postes vacants renseignés par des lettres de l’alphabet.<br />
Le tirage au sort est réalisé lors de la réunion des membres du bureau du Conseil de Seine-Maritime, en séance publique, le 21 octobre 2010 à 20 heures 30.<br />
Etaient présents à cette réunion du bureau :<br />
Dominique BECOURT ; Christophe MONFRAY ; Philippe RAYMOND; Laurette ASPE, Jean-Luc PRUDENT.</p>
<p><strong>TITULAIRES LIBERAUX</strong><br />
HELLOT Denis &#8211; 2011<br />
ASPE Laurette &#8211; 2014<br />
PILORGE Jean-Pierre &#8211; 2014<br />
<strong>SUPPLEANTS LIBERAUX</strong><br />
PRUDENT Jean-Luc &#8211; 2014</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seinemaritime.ordremk.fr/2010/10/22/resultat-du-tirage-au-sort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirage au sort public</title>
		<link>http://seinemaritime.ordremk.fr/2010/10/14/tirage-au-sort-public/</link>
		<comments>http://seinemaritime.ordremk.fr/2010/10/14/tirage-au-sort-public/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 13:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seinemaritime.ordremk.fr/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[En vue de l’organisation des élections ordinales de 2011, un tirage au sort public, prévu par le décret du 26 février 2010, est organisé le 21 octobre 2010 à 20h30 Au siège du CDOMK 76, 26 quai Cavelier de la Salle 76000 ROUEN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En vue de l’organisation des élections ordinales de 2011, <span style="text-decoration: underline">un tirage au sort public</span>, prévu par le décret du 26 février 2010, est organisé le <strong>21 octobre 2010</strong> à <strong>20h30</strong> Au siège du CDOMK 76, 26 quai Cavelier de la Salle 76000 ROUEN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seinemaritime.ordremk.fr/2010/10/14/tirage-au-sort-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cancer de la peau en question</title>
		<link>http://seinemaritime.ordremk.fr/2010/07/27/le-cancer-de-la-peau-en-question/</link>
		<comments>http://seinemaritime.ordremk.fr/2010/07/27/le-cancer-de-la-peau-en-question/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ansquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seinemaritime.ordremk.fr/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Conférence-débat le 29 septembre 2010 Le Conseil Régional de l&#8217;Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes organise une conférence-débat sur le rôle du MK dans la détection précoce du cancer de la peau : - détecter - informer - orienter + diagnostic différentiel : zona, erysipele&#8230; La conférence est animée par le docteur DORE, dermatologue. Le 29 septembre 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="10">
<tbody>
<tr>
<td>Conférence-débat le 29 septembre 2010</td>
</tr>
<tr>
<td>Le Conseil Régional de l&#8217;Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes organise une conférence-débat sur le rôle du MK dans la détection précoce du cancer de la peau :<br />
- détecter<br />
- informer<br />
- orienter<br />
+ diagnostic différentiel : zona, erysipele&#8230;</p>
<p>La conférence est animée par le docteur DORE, dermatologue.</p>
<p>Le 29 septembre 2010 dès 20 heures à la Halle aux Toiles, Rouen.</p>
<p><span style="text-decoration: underline">S&#8217;inscrire avant le 10 septembre 2010</span><strong></strong><br />
cromk.hnor@orange.fr</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seinemaritime.ordremk.fr/2010/07/27/le-cancer-de-la-peau-en-question/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

